Prix de l'immobilier à Hyères (83)
À Hyères, le prix au m² réel médian est de 3 889 €, calculé sur 185 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 9 % sous le prix affiché.
3 889 €
Prix médian au m²
moyenne 4 072 €
3 193 € – 4 611 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
185
Ventes analysées
9 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
+12 %
Tendance 2022→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
3 193 €médiane 3 889 €4 611 €
La moitié des ventes à Hyères se situe entre 3 193 € et 4 611 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Hyères
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Porquerolles | 12 936 € | 42 |
| Le Levant | 8 000 € | 59 |
| Costebelle-Mont des Oiseaux | 5 890 € | 208 |
| Giens | 5 810 € | 331 |
| Les Salins-L'Ayguade | 5 682 € | 241 |
| Le Port La Capte | 5 515 € | 647 |
| L'Almanarre | 5 003 € | 180 |
| La Bayorre-Hautes Loubes | 4 825 € | 138 |
| Zone du Roubaud | 4 510 € | 66 |
| Paradis 2-Ritorte | 4 430 € | 286 |
| Les Borrels La Sauvebonne | 4 255 € | 39 |
| Beauvallon-Maurels | 4 082 € | 117 |
Ventes récentes à Hyères
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 Avenue Jean Moulin 83400 Hyères | 66 m² | T3 | 235 000 € | 3 561 € | 30 déc. 2025 | C |
| 5 Rue Édouard Branly 83400 Hyères | 78 m² | T4 | 336 500 € | 4 314 € | 30 déc. 2025 | D |
| 33 Avenue Ambroise Thomas 83400 Hyères | 73 m² | T3 | 220 000 € | 3 014 € | 23 déc. 2025 | D |
| 2 Avenue du Soleil Levant 83400 Hyères | 73 m² | T4 | 308 710 € | 4 229 € | 23 déc. 2025 | C |
| 265 Chemin du Père Eternel 83400 Hyères | 56 m² | T3 | 228 100 € | 4 073 € | 18 déc. 2025 | C |
| 2 Rue Gustave Roux 83400 Hyères | 65 m² | T4 | 177 285 € | 2 727 € | 16 déc. 2025 | E |
Explorer Hyères
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.