Prix de l'immobilier à Nancy (54)
À Nancy, le prix au m² réel médian est de 2 226 €, calculé sur 379 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 9 % sous le prix affiché.
2 226 €
Prix médian au m²
moyenne 2 257 €
1 896 € – 2 562 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
379
Ventes analysées
9 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
-7 %
Tendance 2022→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
1 896 €médiane 2 226 €2 562 €
La moitié des ventes à Nancy se situe entre 1 896 € et 2 562 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Nancy
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Port Sainte-Catherine Le Jardin d'Eau | 2 993 € | 92 |
| XXe Corps Sud Austrasie Meurthe | 2 966 € | 544 |
| Citadelle Sellier C. de Foucauld | 2 786 € | 456 |
| Pépinière Vieille Ville | 2 774 € | 246 |
| Charles III Sud Jardiniers | 2 649 € | 358 |
| Cours Léopold | 2 642 € | 354 |
| XXe Corps Nord Oberlin Mac-Mahon | 2 600 € | 455 |
| Albert Ier Verdun Isabey | 2 587 € | 418 |
| Centre Gare Marché | 2 566 € | 122 |
| Vauban Sud Gebhart Turinaz | 2 549 € | 337 |
| Santifontaine | 2 549 € | 248 |
| Keller Metz Joli Cœur | 2 543 € | 459 |
Ventes récentes à Nancy
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Rue Thierry Alix 54000 Nancy | 65 m² | T3 | 120 000 € | 1 846 € | 30 déc. 2025 | D |
| 58 Rue Gabriel Mouilleron 54000 Nancy | 60 m² | T3 | 130 000 € | 2 167 € | 30 déc. 2025 | E |
| 24 Rue Villebois-Mareuil 54000 Nancy | 59 m² | T3 | 112 100 € | 1 900 € | 29 déc. 2025 | D |
| 234 Avenue de Boufflers 54000 Nancy | 91 m² | T4 | 138 000 € | 1 516 € | 29 déc. 2025 | D |
| 17 Rue de Saint Lambert 54000 Nancy | 104 m² | T4 | 245 700 € | 2 362 € | 29 déc. 2025 | E |
| 257 Rue Jeanne d'Arc 54000 Nancy | 32 m² | T1 | 80 000 € | 2 500 € | 23 déc. 2025 | D |
Explorer Nancy
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.