Prix de l'immobilier à Sartrouville (78)
À Sartrouville, le prix au m² réel médian est de 3 673 €, calculé sur 97 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 8 % sous le prix affiché.
3 673 €
Prix médian au m²
moyenne 3 943 €
3 169 € – 4 653 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
97
Ventes analysées
8 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
-26 %
Tendance 2022→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
3 169 €médiane 3 673 €4 653 €
La moitié des ventes à Sartrouville se situe entre 3 169 € et 4 653 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Sartrouville
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| La Plaine Nord | 6 244 € | 111 |
| Les Dix Arpents Nord | 5 625 € | 159 |
| Le Vaudoire Centre Ville Nord | 5 153 € | 187 |
| Les Dix Arpents Sud | 5 048 € | 181 |
| Le Fresnay Vieux Pays Nord | 5 000 € | 265 |
| Les Dix Arpents Centre | 4 840 € | 209 |
| L'Union Sud | 4 824 € | 222 |
| La Croix Blanche-Les Richebourgs | 4 750 € | 315 |
| L'Union Nord | 4 690 € | 122 |
| Le Vaudoire Centre Ville Sud | 4 666 € | 178 |
| Le Val | 4 610 € | 195 |
| Le Fresnay Vieux Pays Sud | 4 603 € | 378 |
Ventes récentes à Sartrouville
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 Rue Franklin 78500 Sartrouville | 51 m² | T3 | 165 000 € | 3 235 € | 18 déc. 2025 | F |
| 52 Rue du Colonel Fabien 78500 Sartrouville | 67 m² | T4 | 241 000 € | 3 597 € | 19 nov. 2025 | D |
| 80 Rue Louise Michel 78500 Sartrouville | 77 m² | T5 | 259 000 € | 3 364 € | 4 nov. 2025 | D |
| 130 Avenue Maurice Berteaux 78500 Sartrouville | 62 m² | T3 | 306 000 € | 4 935 € | 24 oct. 2025 | C |
| 50 Rue du Colonel Fabien 78500 Sartrouville | 82 m² | T4 | 258 000 € | 3 146 € | 23 oct. 2025 | E |
| 31 Rue Lebon 78500 Sartrouville | 55 m² | T3 | 191 000 € | 3 473 € | 21 oct. 2025 | E |
Explorer Sartrouville
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.