Prix de l'immobilier à Ris-Orangis (91)
À Ris-Orangis, le prix au m² réel médian est de 2 008 €, calculé sur 132 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 6 % sous le prix affiché.
2 008 €
Prix médian au m²
moyenne 2 167 €
1 786 € – 2 360 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
132
Ventes analysées
6 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
-14 %
Tendance 2022→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
1 786 €médiane 2 008 €2 360 €
La moitié des ventes à Ris-Orangis se situe entre 1 786 € et 2 360 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Ris-Orangis
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| L'Aunette | 3 258 € | 131 |
| Saint-Lazare-Bois de L'Épine-Hippodrome | 3 113 € | 56 |
| Mairie-Gare | 3 066 € | 285 |
| La Ferme d'Orangis | 2 872 € | 35 |
| Le Trousseau-Hameau Roche | 2 843 € | 80 |
| Centre 1 | 2 701 € | 186 |
| Nord | 2 259 € | 172 |
| Centre 2 | 2 027 € | 236 |
| La Ferme du Temple | 1 986 € | 175 |
| Artistes Lyriques-La Theuillerie | 1 973 € | 159 |
| Le Moulin à Vent 1 | 1 905 € | 187 |
Ventes récentes à Ris-Orangis
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Avenue du Parc 91130 Ris-Orangis | 84 m² | T5 | 165 000 € | 1 964 € | 29 déc. 2025 | D |
| 34 Rue Jean Jaurès 91130 Ris-Orangis | 67 m² | T3 | 140 000 € | 2 090 € | 23 déc. 2025 | D |
| 11 Avenue du Parc 91130 Ris-Orangis | 57 m² | T3 | 124 500 € | 2 184 € | 19 déc. 2025 | E |
| 14 Rue de Picardie 91130 Ris-Orangis | 79 m² | T4 | 152 000 € | 1 924 € | 19 déc. 2025 | D |
| 16 Avenue des Tilleuls 91130 Ris-Orangis | 96 m² | T4 | 215 000 € | 2 240 € | 5 déc. 2025 | G |
| 24 Rue des Passereaux 91130 Ris-Orangis | 72 m² | T4 | 125 000 € | 1 736 € | 3 déc. 2025 | D |
Explorer Ris-Orangis
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.
Autres communes de Essonne
Corbeil-EssonnesÉvry-CourcouronnesMassyViry-ChâtillonSavigny-sur-OrgeBrunoySaint-Michel-sur-OrgeAthis-MonsYerresSainte-Geneviève-des-BoisBrétigny-sur-OrgePalaiseauChilly-MazarinÉtampesVigneux-sur-SeineMontgeronMorsang-sur-OrgeLes UlisLongjumeauJuvisy-sur-OrgeÉpinay-sous-SénartBoussy-Saint-AntoineMennecyDraveil