Prix de l'immobilier à Combs-la-Ville (77)
À Combs-la-Ville, le prix au m² réel médian est de 2 848 €, calculé sur 52 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 4 % sous le prix affiché.
2 848 €
Prix médian au m²
moyenne 2 828 €
2 340 € – 3 223 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
52
Ventes analysées
4 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
-2 %
Tendance 2022→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
2 340 €médiane 2 848 €3 223 €
La moitié des ventes à Combs-la-Ville se situe entre 2 340 € et 3 223 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Combs-la-Ville
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Beausoleil | 3 730 € | 187 |
| République | 3 532 € | 216 |
| Mairie | 3 461 € | 222 |
| La Closerie-Les Aulnes | 3 389 € | 101 |
| Bois l'Évêque | 3 355 € | 104 |
| La Tour d'Aleron | 3 175 € | 65 |
| Soleil | 3 160 € | 91 |
| La Source-Cimetière | 3 052 € | 269 |
| Quincarnelles | 2 972 € | 92 |
| Galilée-A.P.F. | 2 853 € | 78 |
| La Grande Ferme-La Coupole | 2 546 € | 110 |
Ventes récentes à Combs-la-Ville
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Rue du Bois des Limosins 77380 Combs-la-Ville | 80 m² | T5 | 279 900 € | 3 499 € | 29 déc. 2025 | D |
| 49 Avenue de la République 77380 Combs-la-Ville | 29 m² | T1 | 115 000 € | 3 966 € | 20 nov. 2025 | D |
| 29 Allée François Villon 77380 Combs-la-Ville | 78 m² | T4 | 286 000 € | 3 667 € | 14 nov. 2025 | C |
| 4 Allée des Verdiers 77380 Combs-la-Ville | 88 m² | T6 | 292 500 € | 3 324 € | 7 nov. 2025 | D |
| 66 Rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville | 63 m² | T3 | 201 500 € | 3 198 € | 31 oct. 2025 | C |
| 62 Rue du Chêne 77380 Combs-la-Ville | 125 m² | T7 | 309 480 € | 2 476 € | 2 oct. 2025 | D |
Explorer Combs-la-Ville
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.
Autres communes de Seine-et-Marne
ChellesMeauxBussy-Saint-GeorgesMelunPontault-CombaultTorcyFontainebleauSavigny-le-TempleLe Mée-sur-SeineBrie-Comte-RobertMontévrainRoissy-en-BrieChamps-sur-MarneLagny-sur-MarneOzoir-la-FerrièreLésignyVaux-le-PénilSaint-Fargeau-PonthierryCoulommiersMoissy-CramayelSerrisLieusaintDammarie-les-LysVaires-sur-Marne