Prix de l'immobilier à Alfortville (94)
À Alfortville, le prix au m² réel médian est de 4 862 €, calculé sur 98 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 8 % sous le prix affiché.
4 862 €
Prix médian au m²
moyenne 4 809 €
4 155 € – 5 315 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
98
Ventes analysées
+ 86 en vente
8 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
-12 %
Tendance 2022→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
4 155 €médiane 4 862 €5 315 €
La moitié des ventes à Alfortville se situe entre 4 155 € et 5 315 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Alfortville
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Zola Carnot | 5 657 € | 174 |
| Gare | 5 649 € | 316 |
| Diderot Louis Blanc | 5 636 € | 197 |
| Chinagora Berthelot | 5 599 € | 252 |
| Mairie | 5 535 € | 195 |
| Micolon 14 Juillet | 5 470 € | 98 |
| Tony Garnier Soladier | 5 454 € | 342 |
| 14 Juillet Zola | 5 435 € | 183 |
| Marché Guesde | 5 420 € | 304 |
| Blanqui Seine Ponton | 5 327 € | 256 |
| Vert de Maison | 4 904 € | 110 |
| Carnot Petit Pont Alouettes | 4 846 € | 60 |
Ventes récentes à Alfortville
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 Rue Victor Hugo 94140 Alfortville | 27 m² | — | 166 670 € | 6 173 € | 23 déc. 2025 | D |
| 1 Rue Diderot 94140 Alfortville | 37 m² | T2 | 226 000 € | 6 108 € | 17 déc. 2025 | C |
| 46 Boulevard Carnot 94140 Alfortville | 74 m² | T4 | 392 000 € | 5 297 € | 15 déc. 2025 | C |
| 1 Rue des Ecoles 94140 Alfortville | 61 m² | T3 | 226 900 € | 3 720 € | 20 nov. 2025 | D |
| 33 Rue Emile Zola 94140 Alfortville | 55 m² | T3 | 228 000 € | 4 145 € | 19 nov. 2025 | E |
| 11 Rue des Pontons 94140 Alfortville | 68 m² | T4 | 306 000 € | 4 500 € | 17 nov. 2025 | C |
Explorer Alfortville
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.
Autres communes de Val-de-Marne
Saint-Maur-des-FossésCréteilChampigny-sur-MarneMaisons-AlfortVincennesVitry-sur-SeineVillejuifIvry-sur-SeineNogent-sur-MarneLe Perreux-sur-MarneFontenay-sous-BoisFresnesChoisy-le-RoiChennevières-sur-MarneCachanCharenton-le-PontLe Plessis-TréviseL'Haÿ-les-RosesJoinville-le-PontSaint-MandéLimeil-BrévannesLe Kremlin-BicêtreSucy-en-BrieChevilly-Larue