Prix de l'immobilier à Le Kremlin-Bicêtre (94)
À Le Kremlin-Bicêtre, le prix au m² réel médian est de 5 572 €, calculé sur 56 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 7 % sous le prix affiché.
5 572 €
Prix médian au m²
moyenne 5 672 €
5 066 € – 6 117 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
56
Ventes analysées
+ 33 en vente
7 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
-5 %
Tendance 2022→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
5 066 €médiane 5 572 €6 117 €
La moitié des ventes à Le Kremlin-Bicêtre se situe entre 5 066 € et 6 117 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Le Kremlin-Bicêtre
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Les Plantes | 6 273 € | 108 |
| Les Périchets | 6 041 € | 262 |
| Kremlin-Saint-Germain | 6 002 € | 228 |
| Les Coquettes | 5 956 € | 165 |
| Petits Jardins-Bas de Bicêtre | 5 778 € | 105 |
| Les Sablons | 5 603 € | 163 |
| Barnufles | 5 054 € | 77 |
| Les Closeaux-Les Martinets | 4 894 € | 33 |
Ventes récentes à Le Kremlin-Bicêtre
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 Avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre | 50 m² | T2 | 225 000 € | 4 500 € | 30 déc. 2025 | D |
| 5 Rue Gambetta 94270 Le Kremlin-Bicêtre | 33 m² | T2 | 190 000 € | 5 758 € | 5 nov. 2025 | D |
| 6 Rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre | 38 m² | T2 | 243 000 € | 6 395 € | 16 oct. 2025 | D |
| 3 Rue Pasteur 94270 Le Kremlin-Bicêtre | 103 m² | T5 | 460 000 € | 4 466 € | 8 oct. 2025 | D |
| 52 Avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre | 71 m² | T4 | 320 000 € | 4 507 € | 18 sept. 2025 | F |
| 90 Route Stratégique 94270 Le Kremlin-Bicêtre | 52 m² | T3 | 240 000 € | 4 615 € | 16 sept. 2025 | E |
Explorer Le Kremlin-Bicêtre
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.
Autres communes de Val-de-Marne
Saint-Maur-des-FossésCréteilChampigny-sur-MarneMaisons-AlfortVincennesVitry-sur-SeineVillejuifIvry-sur-SeineNogent-sur-MarneLe Perreux-sur-MarneFontenay-sous-BoisAlfortvilleFresnesChoisy-le-RoiChennevières-sur-MarneCachanCharenton-le-PontLe Plessis-TréviseL'Haÿ-les-RosesJoinville-le-PontSaint-MandéLimeil-BrévannesSucy-en-BrieChevilly-Larue