Prix de l'immobilier à Vincennes (94)
À Vincennes, le prix au m² réel médian est de 8 606 €, calculé sur 216 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 7 % sous le prix affiché.
8 606 €
Prix médian au m²
moyenne 8 585 €
7 621 € – 9 468 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
216
Ventes analysées
+ 87 en vente
7 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
-16 %
Tendance 2021→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
7 621 €médiane 8 606 €9 468 €
La moitié des ventes à Vincennes se situe entre 7 621 € et 9 468 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Vincennes
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Centre Sud 1 | 9 929 € | 217 |
| Centre Sud 2 | 9 903 € | 369 |
| Centre Nord 1 | 9 838 € | 279 |
| Ouest 1 | 9 478 € | 333 |
| Centre Nord 3 | 9 469 € | 278 |
| Ouest 4 | 9 455 € | 392 |
| Centre Nord 2 | 9 395 € | 223 |
| Ouest 5 | 9 200 € | 227 |
| Ouest 2 | 9 118 € | 250 |
| Centre Nord 4 | 9 067 € | 230 |
| Ouest 3 | 9 055 € | 316 |
| Est 2 | 8 738 € | 261 |
Ventes récentes à Vincennes
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Rue du Commandant Mowat 94300 Vincennes | 38 m² | T2 | 295 000 € | 7 763 € | 30 déc. 2025 | E |
| 112 Avenue de Paris 94300 Vincennes | 60 m² | T3 | 508 814 € | 8 480 € | 23 déc. 2025 | D |
| 44 Rue Diderot 94300 Vincennes | 68 m² | T4 | 457 000 € | 6 721 € | 22 déc. 2025 | E |
| 9 Rue du Commandant Mowat 94300 Vincennes | 38 m² | T2 | 285 000 € | 7 500 € | 4 déc. 2025 | E |
| 27 Cours Marigny 94300 Vincennes | 106 m² | T4 | 921 600 € | 8 694 € | 18 nov. 2025 | E |
| 39 Rue de la Marseillaise 94300 Vincennes | 55 m² | T3 | 340 000 € | 6 182 € | 18 nov. 2025 | E |
Explorer Vincennes
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.
Autres communes de Val-de-Marne
Saint-Maur-des-FossésCréteilChampigny-sur-MarneMaisons-AlfortVitry-sur-SeineVillejuifIvry-sur-SeineNogent-sur-MarneLe Perreux-sur-MarneFontenay-sous-BoisAlfortvilleFresnesChoisy-le-RoiChennevières-sur-MarneCachanCharenton-le-PontLe Plessis-TréviseL'Haÿ-les-RosesJoinville-le-PontSaint-MandéLimeil-BrévannesLe Kremlin-BicêtreSucy-en-BrieChevilly-Larue