Prix de l'immobilier à Nogent-sur-Marne (94)
À Nogent-sur-Marne, le prix au m² réel médian est de 6 222 €, calculé sur 118 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 7 % sous le prix affiché.
6 222 €
Prix médian au m²
moyenne 6 142 €
5 443 € – 6 668 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
118
Ventes analysées
+ 93 en vente
7 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
-13 %
Tendance 2022→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
5 443 €médiane 6 222 €6 668 €
La moitié des ventes à Nogent-sur-Marne se situe entre 5 443 € et 6 668 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Nogent-sur-Marne
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Coulmiers | 7 213 € | 267 |
| Les Hauts de Nogent | 7 159 € | 234 |
| Baltard | 7 083 € | 253 |
| La Sous-Préfecture | 6 791 € | 294 |
| Centre Ville | 6 727 € | 359 |
| Bois de Vincennes | 6 649 € | 243 |
| Place Leclerc | 6 543 € | 239 |
| Dagobert et Marie Curie | 6 313 € | 294 |
| Le Port | 5 864 € | 252 |
| Boulevard de Strasbourg | 5 734 € | 242 |
| Les Maréchaux | 5 356 € | 167 |
Ventes récentes à Nogent-sur-Marne
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 Avenue de la Source 94130 Nogent-sur-Marne | 94 m² | T3 | 515 000 € | 5 479 € | 30 déc. 2025 | D |
| 59 Avenue de la Source 94130 Nogent-sur-Marne | 96 m² | T3 | 450 000 € | 4 688 € | 23 déc. 2025 | D |
| 31 Rue Edmond Vitry 94130 Nogent-sur-Marne | 49 m² | T3 | 290 000 € | 5 918 € | 22 déc. 2025 | E |
| 26 Avenue de Joinville 94130 Nogent-sur-Marne | 77 m² | T3 | 435 000 € | 5 649 € | 22 déc. 2025 | D |
| 6 Rue des Clamarts 94130 Nogent-sur-Marne | 50 m² | T2 | 340 000 € | 6 800 € | 18 déc. 2025 | E |
| 33 Rue Paul Bert 94130 Nogent-sur-Marne | 41 m² | T2 | 212 000 € | 5 171 € | 5 déc. 2025 | D |
Explorer Nogent-sur-Marne
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.
Autres communes de Val-de-Marne
Saint-Maur-des-FossésCréteilChampigny-sur-MarneMaisons-AlfortVincennesVitry-sur-SeineVillejuifIvry-sur-SeineLe Perreux-sur-MarneFontenay-sous-BoisAlfortvilleFresnesChoisy-le-RoiChennevières-sur-MarneCachanCharenton-le-PontLe Plessis-TréviseL'Haÿ-les-RosesJoinville-le-PontSaint-MandéLimeil-BrévannesLe Kremlin-BicêtreSucy-en-BrieChevilly-Larue