Prix de l'immobilier à Villejuif (94)
À Villejuif, le prix au m² réel médian est de 4 480 €, calculé sur 140 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 7 % sous le prix affiché.
4 480 €
Prix médian au m²
moyenne 4 651 €
3 952 € – 5 208 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
140
Ventes analysées
+ 70 en vente
7 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
-14 %
Tendance 2022→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
3 952 €médiane 4 480 €5 208 €
La moitié des ventes à Villejuif se situe entre 3 952 € et 5 208 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Villejuif
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Lebon | 6 500 € | 17 |
| Barmonts | 5 833 € | 383 |
| Centre Ville Ouest | 5 760 € | 169 |
| Guipons | 5 682 € | 98 |
| Pasteur | 5 655 € | 252 |
| Lion d'Or | 5 584 € | 147 |
| Monts Cuchets | 5 566 € | 90 |
| Centre Ville Nord | 5 538 € | 127 |
| Esselières | 5 524 € | 145 |
| Centre Ville Est | 5 432 € | 182 |
| Zola | 5 412 € | 130 |
| Petits Ormes | 5 398 € | 138 |
Ventes récentes à Villejuif
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Allée des Bosquets 94800 Villejuif | 60 m² | T3 | 236 000 € | 3 933 € | 31 déc. 2025 | D |
| 56 Avenue Karl Marx 94800 Villejuif | 63 m² | T3 | 210 500 € | 3 341 € | 8 déc. 2025 | E |
| 12 Avenue de la République 94800 Villejuif | 103 m² | T5 | 450 000 € | 4 369 € | 27 nov. 2025 | D |
| 34 Rue Henri Barbusse 94800 Villejuif | 55 m² | T3 | 250 000 € | 4 545 € | 20 nov. 2025 | D |
| 104 Avenue de Paris 94800 Villejuif | 18 m² | T1 | 94 800 € | 5 267 € | 28 oct. 2025 | D |
| 24 Rue du 19 Mars 1962 94800 Villejuif | 83 m² | T4 | 414 700 € | 4 996 € | 22 oct. 2025 | D |
Explorer Villejuif
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.
Autres communes de Val-de-Marne
Saint-Maur-des-FossésCréteilChampigny-sur-MarneMaisons-AlfortVincennesVitry-sur-SeineIvry-sur-SeineNogent-sur-MarneLe Perreux-sur-MarneFontenay-sous-BoisAlfortvilleFresnesChoisy-le-RoiChennevières-sur-MarneCachanCharenton-le-PontLe Plessis-TréviseL'Haÿ-les-RosesJoinville-le-PontSaint-MandéLimeil-BrévannesLe Kremlin-BicêtreSucy-en-BrieChevilly-Larue