Prix de l'immobilier à Saint-Mandé (94)
À Saint-Mandé, le prix au m² réel médian est de 8 310 €, calculé sur 60 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 8 % sous le prix affiché.
8 310 €
Prix médian au m²
moyenne 8 422 €
7 600 € – 9 028 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
60
Ventes analysées
+ 53 en vente
8 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
-15 %
Tendance 2022→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
7 600 €médiane 8 310 €9 028 €
La moitié des ventes à Saint-Mandé se situe entre 7 600 € et 9 028 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Saint-Mandé
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Saint-Michel | 9 970 € | 134 |
| Daumesnil | 9 602 € | 231 |
| Bégin | 9 600 € | 93 |
| Charles de Gaulle | 9 385 € | 195 |
| Notre-Dame | 9 072 € | 240 |
| La Pelouse | 9 028 € | 173 |
| Libération | 8 894 € | 214 |
| Victor Hugo | 8 700 € | 219 |
| Saint-Louis | 8 612 € | 192 |
Ventes récentes à Saint-Mandé
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Rue Eugéne Ringuet 94160 Saint-Mandé | 52 m² | T3 | 500 000 € | 9 615 € | 15 déc. 2025 | E |
| 14 Rue de l'Amiral Courbet 94160 Saint-Mandé | 60 m² | T3 | 399 000 € | 6 650 € | 10 déc. 2025 | E |
| 38 Rue de l'Alouette 94160 Saint-Mandé | 40 m² | T2 | 319 650 € | 7 991 € | 4 déc. 2025 | D |
| 7 Rue Viteau 94160 Saint-Mandé | 97 m² | T4 | 690 000 € | 7 113 € | 24 oct. 2025 | D |
| 7 Avenue Daumesnil 94160 Saint-Mandé | 72 m² | T3 | 564 000 € | 7 833 € | 9 oct. 2025 | D |
| 48 Rue de l'Alouette 94160 Saint-Mandé | 50 m² | T3 | 408 000 € | 8 160 € | 30 sept. 2025 | E |
Explorer Saint-Mandé
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.
Autres communes de Val-de-Marne
Saint-Maur-des-FossésCréteilChampigny-sur-MarneMaisons-AlfortVincennesVitry-sur-SeineVillejuifIvry-sur-SeineNogent-sur-MarneLe Perreux-sur-MarneFontenay-sous-BoisAlfortvilleFresnesChoisy-le-RoiChennevières-sur-MarneCachanCharenton-le-PontLe Plessis-TréviseL'Haÿ-les-RosesJoinville-le-PontLimeil-BrévannesLe Kremlin-BicêtreSucy-en-BrieChevilly-Larue