Prix de l'immobilier à Vitry-sur-Seine (94)
À Vitry-sur-Seine, le prix au m² réel médian est de 3 667 €, calculé sur 173 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 7 % sous le prix affiché.
3 667 €
Prix médian au m²
moyenne 3 823 €
3 258 € – 4 145 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
173
Ventes analysées
+ 129 en vente
7 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
-12 %
Tendance 2022→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
3 258 €médiane 3 667 €4 145 €
La moitié des ventes à Vitry-sur-Seine se situe entre 3 258 € et 4 145 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Vitry-sur-Seine
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Bellevue | 5 903 € | 38 |
| Édouard Tremblay | 5 556 € | 77 |
| Le Coteau | 5 177 € | 229 |
| Fort | 5 097 € | 121 |
| Ferme Nord | 5 000 € | 167 |
| Ferme Sud | 4 984 € | 75 |
| Manouchian | 4 809 € | 124 |
| Parc des Lilas | 4 802 € | 56 |
| Port à l'Anglais | 4 744 € | 429 |
| Auber | 4 678 € | 44 |
| Stalingrad Est | 4 635 € | 149 |
| Gare | 4 571 € | 214 |
Ventes récentes à Vitry-sur-Seine
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 Rue Jules Lagaisse 94400 Vitry-sur-Seine | 53 m² | T2 | 211 820 € | 3 997 € | 30 déc. 2025 | D |
| 64 Rue Jules Lagaisse 94400 Vitry-sur-Seine | 62 m² | T3 | 218 000 € | 3 516 € | 29 déc. 2025 | E |
| 1 Rue du Perreux 94400 Vitry-sur-Seine | 37 m² | T2 | 207 300 € | 5 603 € | 22 déc. 2025 | B |
| 182 Avenue Rouget de Lisle 94400 Vitry-sur-Seine | 35 m² | T2 | 143 000 € | 4 086 € | 19 déc. 2025 | E |
| 94 Avenue Rouget de Lisle 94400 Vitry-sur-Seine | 42 m² | T2 | 211 000 € | 5 024 € | 16 déc. 2025 | B |
| 172 Rue Gabriel Péri 94400 Vitry-sur-Seine | 40 m² | T2 | 156 800 € | 3 920 € | 15 déc. 2025 | E |
Explorer Vitry-sur-Seine
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.
Autres communes de Val-de-Marne
Saint-Maur-des-FossésCréteilChampigny-sur-MarneMaisons-AlfortVincennesVillejuifIvry-sur-SeineNogent-sur-MarneLe Perreux-sur-MarneFontenay-sous-BoisAlfortvilleFresnesChoisy-le-RoiChennevières-sur-MarneCachanCharenton-le-PontLe Plessis-TréviseL'Haÿ-les-RosesJoinville-le-PontSaint-MandéLimeil-BrévannesLe Kremlin-BicêtreSucy-en-BrieChevilly-Larue