Prix de l'immobilier à Charenton-le-Pont (94)
À Charenton-le-Pont, le prix au m² réel médian est de 7 791 €, calculé sur 72 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 8 % sous le prix affiché.
7 791 €
Prix médian au m²
moyenne 7 692 €
7 079 € – 8 162 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
72
Ventes analysées
+ 39 en vente
8 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
-14 %
Tendance 2022→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
7 079 €médiane 7 791 €8 162 €
La moitié des ventes à Charenton-le-Pont se situe entre 7 079 € et 8 162 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Charenton-le-Pont
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Plateau | 8 915 € | 210 |
| Gabrielle Leclerc | 8 375 € | 276 |
| Franges du Bois de Vincennes | 8 370 € | 223 |
| Valmy | 8 248 € | 300 |
| Conflans | 8 026 € | 212 |
| Archevêché | 7 891 € | 197 |
| Centre Ville | 7 676 € | 350 |
| Bordeaux Victor Hugo | 7 044 € | 103 |
| Bercy | 6 094 € | 98 |
| Carrières | 5 610 € | 75 |
Ventes récentes à Charenton-le-Pont
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Rue du Cadran 94220 Charenton-le-Pont | 84 m² | T4 | 505 000 € | 6 012 € | 23 déc. 2025 | C |
| 27 Rue Victor Hugo 94220 Charenton-le-Pont | 55 m² | T2 | 376 000 € | 6 836 € | 28 nov. 2025 | D |
| 12 Rue Arthur Croquette 94220 Charenton-le-Pont | 82 m² | T3 | 644 600 € | 7 861 € | 21 nov. 2025 | D |
| 148 Rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont | 80 m² | T4 | 530 000 € | 6 625 € | 28 oct. 2025 | C |
| 158 Rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont | 89 m² | T4 | 560 000 € | 6 292 € | 27 oct. 2025 | C |
| 159 Rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont | 52 m² | T2 | 405 000 € | 7 788 € | 23 oct. 2025 | D |
Explorer Charenton-le-Pont
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.
Autres communes de Val-de-Marne
Saint-Maur-des-FossésCréteilChampigny-sur-MarneMaisons-AlfortVincennesVitry-sur-SeineVillejuifIvry-sur-SeineNogent-sur-MarneLe Perreux-sur-MarneFontenay-sous-BoisAlfortvilleFresnesChoisy-le-RoiChennevières-sur-MarneCachanLe Plessis-TréviseL'Haÿ-les-RosesJoinville-le-PontSaint-MandéLimeil-BrévannesLe Kremlin-BicêtreSucy-en-BrieChevilly-Larue