Prix de l'immobilier à Fontenay-sous-Bois (94)
À Fontenay-sous-Bois, le prix au m² réel médian est de 5 956 €, calculé sur 98 ventes publiées par l'État (DVF) et reliées à leur annonce. Le prix de vente y ressort en moyenne 8 % sous le prix affiché.
5 956 €
Prix médian au m²
moyenne 5 876 €
4 956 € – 6 711 €
Fourchette courante (m²)
50 % des ventes
98
Ventes analysées
+ 73 en vente
8 %
Négociation médiane
prix affiché → vendu
-18 %
Tendance 2022→2025
prix médian au m²
Distribution des prix au m²
4 956 €médiane 5 956 €6 711 €
La moitié des ventes à Fontenay-sous-Bois se situe entre 4 956 € et 6 711 € le m².
Répartition des biens vendus
Par nombre de pièces
Par état du logement
Par classe DPE (énergie)
Prix par quartier à Fontenay-sous-Bois
| Quartier | Médiane €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Bois | 7 840 € | 281 |
| Le Village 2 | 7 196 € | 148 |
| Le Village 1 | 6 979 € | 217 |
| Le Village 3 | 6 905 € | 230 |
| Pasteur | 6 665 € | 225 |
| Parapluies 1 | 6 652 € | 162 |
| Roublot 2 | 6 565 € | 205 |
| Parapluies 2 | 6 485 € | 233 |
| Le Village 4 | 6 482 € | 179 |
| Roublot 1 | 6 469 € | 308 |
| Plateau | 6 327 € | 304 |
| Victor Hugo | 5 515 € | 138 |
Ventes récentes à Fontenay-sous-Bois
| Adresse | Surface | Pièces | Prix vendu | €/m² | Date | DPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Avenue Charles Garcia 94120 Fontenay-sous-Bois | 44 m² | T2 | 215 000 € | 4 886 € | 29 déc. 2025 | D |
| 104 Rue Pasteur 94120 Fontenay-sous-Bois | 48 m² | T2 | 287 000 € | 5 979 € | 19 déc. 2025 | G |
| 116 Rue Dalayrac 94120 Fontenay-sous-Bois | 72 m² | T3 | 300 000 € | 4 167 € | 19 déc. 2025 | D |
| 116 Rue Dalayrac 94120 Fontenay-sous-Bois | 61 m² | T3 | 316 400 € | 5 187 € | 24 nov. 2025 | C |
| 30 Rue Emile Boutrais 94120 Fontenay-sous-Bois | 59 m² | T3 | 270 000 € | 4 576 € | 31 oct. 2025 | E |
| 8 Avenue des Marronniers 94120 Fontenay-sous-Bois | 74 m² | T2 | 400 000 € | 5 405 € | 28 oct. 2025 | D |
Explorer Fontenay-sous-Bois
Chaque bien vendu, situé à l'adresse exacte, avec son prix affiché et son prix de vente.
Autres communes de Val-de-Marne
Saint-Maur-des-FossésCréteilChampigny-sur-MarneMaisons-AlfortVincennesVitry-sur-SeineVillejuifIvry-sur-SeineNogent-sur-MarneLe Perreux-sur-MarneAlfortvilleFresnesChoisy-le-RoiChennevières-sur-MarneCachanCharenton-le-PontLe Plessis-TréviseL'Haÿ-les-RosesJoinville-le-PontSaint-MandéLimeil-BrévannesLe Kremlin-BicêtreSucy-en-BrieChevilly-Larue